Informazioni di Base.
Model No.
AG-0.6-6
Applicazione
Magazzino Crane
Ascensore Meccanismo
idraulico
Capacità Di Portare
Medio livello
Mosse
Stazionario
Tipo determinato
Idraulico
Modalità Esecuzione
Stazionario
Certificazione
CE, ISO 9001
capacità di carico
6-10t
dimensioni della piattaforma
200 x 2000 mm
Pacchetto di Trasporto
nudo
Specifiche
secondo il custode
Marchio
max. corsa
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8428909090
Capacità di Produzione
300/mese
Descrizione del Prodotto

Modello | Capacità (t) | Dimensioni piattaforma (mm) | Larghezza labbro (mm) | Intervallo | Motore (kw) | Dimensioni fossa (mm) | |||
Su | Giù | L | W | H | |||||
AG-6 | 6 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-8 | 8 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-10 | 10 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-12 | 12 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |





