Informazioni di Base.
Model No.
                                     MAS. HDL
                                 Applicazione
                                     Officina Gru, Magazzino Crane, Costruzione Gru
                                 Ascensore Meccanismo
                                     Ascensore articolato
                                 Capacità Di Portare
                                     Ponderazione
                                 Mosse
                                     Stazionario
                                 Tipo determinato
                                     Idraulico
                                 Modalità Esecuzione
                                     Stazionario
                                 Certificazione
                                     CE
                                 rapporto di prova dei macchinari
                                     fornito
                                 piastra principale
                                     8 mm
                                 labbro oscillante
                                     16 mm
                                 corrispondenza
                                     guarnizione dock
                                 tipo
                                     piattaforma di lavoro
                                 Specifiche
                                     dimensioni personalizzate
                                 Marchio
                                     padrone bene
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     842619
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 set/mese
                                 Descrizione del Prodotto
    >>  prodotto      
 
    | Descrizione del materiale | |
| Piastra superiore | spessore 8 mm, piastra in acciaio antiscarello, solo un pezzo, senza saldatura | 
| Labbro oscillante | Singolo spessore 16 mm, lunghezza 400 mm | 
| Albero | 28 mm zincato | 
| Protezione piedi | Zincato singolo, spessore 1.5 mm | 
| Profilo di supporto | L Profilo in acciaio, spessore 16 mm*4 | 
| Scatola di controllo | IP55, il monitor può visualizzare utilizzando i tempi e I DTC, il sistema di comando suddiviso , l'arresto di emergenza | 
| Sistema di sicurezza | a)autobloccante b)arresto di emergenza con labbro | 
| Raggio d'azione | da -300 mm a 350 mm | 
| Paraurti | Personalizza | 
| Capacità di carico | 6000 kg-15000 kg | 
>> disegno strutturale
 
   | 1. Stampo | 12. Seeger spine dritte del labbro | 
| 2. Unità di comando idraulica | 13. Corpo perno stright del corpo | 
| 3. Piastra superiore | 14. Protezione piede destra | 
| 4. Protezione piedi sinistra | 15. Fissaggio flangia - cilindro piastra superiore | 
| 5. Supporto dell'unità di controllo | 16. Perno di rotazione piastra superiore | 
| 6. Labbro oscillante | 17. Perno di rotazione piastra superiore del seeger | 
| 7. Albero corto sinistro | 18. Stright corpo perno della piastra superiore | 
| 8. Perni di fissaggio dell'albero | 19. Cilindro piastra superiore | 
| 9. Albero lungo destro | 20. Perno dell'albero del cilindro della piastra superiore | 
| 10. Cilindro del labbro | 21. Perni del cilindro della piastra superiore del dispositivo di seeger | 
| 11. Perno dell'asta del cilindro con labbro | 
>> Dettagli parti di ricambio
| Labbro oscillante | Lip è molto importazione parte tra camion e ancoretta livellatore parte Connect, usiamo il materiale in acciaio da Baosteel, piastra singola 16mm spessore, sono differenza rispetto alla cinese doppia piastra di saldatura, più forte di altri. | 
| Collegamento a cerniera | La cerniera e il manicotto della cerniera collegati alla scheda madre eseguono il collegamento per la saldatura della chiglia. La superficie della cerniera dell'albero di collegamento mediante galvanoplaccatura. Riduzione fluida e del rumore. | 
| Profilo di supporto | Usiamo 11 pz L profilo, a confronto con altri fornitori, la nostra qualità sarà migliore di quanto i prodotti usano 3-4 pz. | 
| Unità idraulica | Pompa idraulica con serbatoio dell'olio insieme. Conservare il posto e facilitare la manutenzione | 
| Blocco di sicurezza | In caso di spostamento accidentale del carrello, il dispositivo di livellamento del dock viene bloccato con una corsa breve ( in base al peso applicato). | 
| Scatola di controllo | IP65, il monitor può essere visualizzato utilizzando i tempi e I DTC, sistema di comando suddiviso. | 
Per ulteriori informazioni, vedere la home page di Master Well
 
      
      
     >> il Master bene
 
   Grazie alle nostre eccellenti prestazioni aziendali e alla ricerca e sviluppo, abbiamo esportato in oltre 120 paesi e regioni. Stiamo ora crescendo fino a circa 100 persone di team di lavoro, tra cui International Sales Department, Domestic Sales Department, Purchase Department, Financial Department, Human Resource Department e Research and Development. Siamo sempre pronti a fornire il servizio professinal per voi.
>>il nostro certificato
 
   >>DOMANDE FREQUENTI
D1: Qual è il tuo MOQ?
R: Nessun ordine minimo per il livellatore dock.
D2: È possibile eseguire i prodotti completi in base al disegno del progetto?
R: Sì, il nostro tecnico controllerà i disegni del progetto per assicurarne la precisione per ogni raccordo e quantità diversi.
D3: Che tipo di pagamento accettate?
R: Di solito accettiamo T/T, L/C, Western Union, ecc. se preferite altri termini di pagamento, non esitate a discutere con noi.
D4: Vogliamo essere il vostro agente della nostra area. Come fare domanda?
R: Per favore inviaci la tua idea e il tuo profilo a qualsiasi e-mail di noi. Collaboriamo.
D5: Produce altri prodotti? Produce anche accessori?
R: Sì, produciamo anche porte sezionali in alluminio vetro, porte industriali, porte ad alta velocità, porte a serranda, livellatore Dock, tenuta Dock, Motoriduttore; produciamo da soli parti per controllare la qualità e il costo.
