Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Specifica della draga d'oro | ||
| No | Articolo | Specifiche |
| 1 | Prestazioni principali | |
| Lunghezza totale (compreso il braccio) | 40 m. | |
| Larghezza complessiva | 6.0m | |
| Altezza totale | 8.4m | |
| Sforzo di trazione a pieno carico | 0,8 m. | |
| Max. Profondità di dragaggio | 1.6 m | |
| Capacità | 100 t/h. | |
| Spostamento | 100 T. | |
| 2 | Pontile | |
| Quota | 34m*2,2m*1,14m | |
| Piastra inferiore | 5 mm | |
| Piastra laterale | 5 mm | |
| Piastra spannocchiatrice | 4 mm | |
| Telaio interno | 50*50 angolo ferro spazio 50cm | |
| Nervatura | Acciaio 12 N. U. | |
| Dimensioni della baia | 2,2 m*1,14 m * 4 mm | |
| Bunker di bilanciamento | 4 pz | |
| 3 | Sistema di alimentazione | |
| 3.1 | Alimentazione principale | generatore diesel da 150 kw |
| 3.2 | Alimentazione per verricello braccio | (1 set) |
| 3.3 scatola di riduzione | Modello | YVP-315S-8 |
| 3.4 | Verricello principale | (2 set) |
| 3.5 | Verricello di posizionamento | (4 set) |
| Modello motore | YX3-100L2-4 | |
| 3.6 | Pompa dell'acqua ad alta pressione Power | (1 set) |
| Modello | IS150-125-315 | |
| Origine | Qingzhou | |
| Potenza | 22 KW | |
| GIRI/MIN | 1440 giri/m | |
| Testa | 25 m. | |
| Flusso d'acqua | 200m³/h. | |
| 3.7 | Pompa sommersa | (1 set) |
| Origine | Jiangsu | |
| Potenza | 5,5 kw | |
| Testa | 18 m. | |
| Flusso d'acqua | 50m³ | |
| GIRI/MIN | 1440 giri/m | |
| 4 | Sistema di scavo | |
| 4.1 | Benna | |
| Origine | Qingzhou | |
| Quantità | 80 pz | |
| Materiale labbro benna | acciaio al manganese alto 48 n. | |
| 4.2 | Catena benna | |
| Quantità | 160 pz | |
| 4.3 | Acciaio al carbonio Pin45 | |
| Quantità | 160 pz | |
| Lunghezza | Diam. 12 cm 3,0 cm | |
| 4.4 | Braccio grande | |
| Primo braccio grande | 8,4 m×1,3 m. | |
| Materiale | Acciaio 10 N. U. | |
| Braccio grande subacqueo | 21 m×1,0 m×0,8 m. | |
| Materiale | Acciaio 12 N. U. | |
| 4.5 | Ruota superiore a quattro angoli | 1 pz |
| Quota | 1,2 m*0,9 m*20 mm | |
| 4.6 | Ruota subacquea a cinque angoli | |
| Quota | 1,3m*0,9m*20mm | |
| 4.7 | Telaio principale | |
| Altezza | 6 m. | |
| Lunghezza della base | 6.0m | |
| Larghezza | 1.6m*1.6m | |
| Materiale | 16 n. acciaio quadrato | |
| 4.8 | Gantry | |
| Quantità | 2 pz | |
| Larghezza | 6,0 m(inferiore)1,8 m(superiore) | |
| Altezza | 4,5 m. | |
| Materiale | Acciaio 14 N. U. | |
| 5 | Attrezzatura per la lavorazione della sabbia | |
| 5.1 | Schermata Classifying (classificazione) | 1 pz |
| Quota | Passacavo: L 3m x D.I. 1,2 m. Schermo: L2.5m D.E.1.6m D.I. 1.2m dimensione maglia: 8mm | |
| 5.3 | Scatola di fanghi a impulsi | 2 set |
| 5.4 | Saracinesca fissa | 2 set |
| Lunghezza | 6 m. | |
| Larghezza | 1,5 m. | |
| 5.5 | Macchina per la creazione di maschere a impulsi | 1set |
| Lunghezza | 4 m. | |
| Larghezza | 1,8 m. | |
| Capacità | 35-40T/H | |
| Potenza | 7,5 KW | |
| 6 | Ancora e altri | |
| 6.1 | Ancora | |
| Quantità | Ancorante principale 2 pz ancorante ausiliario 4 pz | |
| Cavo principale 2 | 16 mm 120 m/pz 2 pz | |
| Fune ausiliaria 4 | 12 mm 100 m/pz. 4 pz | |
| 6.2 | Cabina operativa | 1 set |
| Lunghezza | 2,4 m. | |
| Larghezza | 1.7m | |
| Altezza | 2.2m | |
| Struttura interna | Sistema di controllo elettrico | |
| Centralina elettrica | Interruttore elettrico CHINT | |
Descrizione con immagini :
---draga di miniera di fiume di catena del secchio sta usando per ottenere l'oro ed il diamante dal fiume, ha equipaggiato i macchinari di miniera di alta qualità quale scivolo di agitazione con tappeto fisso di oro/macchina di jigger/macchina di diamante di centrifuga. |
4.composizione del sistema e struttura del prodotto:
| Secchio : usalo per scavare la miscela dal lago del fiume e dal mare e così via | Catena benna : collega la benna per realizzare l'intero sistema di scavo |
| Scivolo di agitazione: Questo scivolo di agiation per la galleggiamento scegliere l'oro | Jigger: Questo macchinario può ottenere il diamante dalla sabbia |
| Scivolo fisso in oro con tappeto in oro | Macchine centrifughe : macchine per oro e diamante |
| Motore elettrico : questo macchinario per la posizione e la movimentazione | Gruppi elettrogeni : forniscono l'energia elettrica per l'intero motore elettrico |
| Sistema di classificazione : la miscela viene suddivisa da questo macchinario per ottenere il materiale qualificato | Ruota a quattro angoli : rende il sistema di scavo più fluido di rotazione |
| 1) struttura semplice, smontaggio dei pontoni, spazio sufficiente entro 2 pontoni, più stabile e facile da smontare; 2) tipo a secchio per schivare materiale dal fiume, migliorare la capacità e concentrarsi; 3) passacavi di setacciatura personalizzato in funzione delle dimensioni del dettaglio del materiale, buona efficienza; 4) il sistema di separazione in oro è equipaggiato secondo condizioni speciali; 5) sistema di scarico della coda, facile e a basso costo, e protegge anche la draga per il lavoro continuo. |
1--- il secchio dragante ruota intorno alla ruota dragante subacquea, scavando il solido nel letto del fiume, poi classificatore trommel, con schermi a strato singolo o doppio, separerà le rotaie, palle di argilla, piante d'acqua con sabbia di bisogno. La sabbia finta con nuggs oro e oro finissimo sarà selezionata dalla centrifuga d'oro, dalla scatola di fanghi pulsante e dalla scatola di fanghi fissa. Dopo 3 processi di panning dell'oro, la percentuale di recupero dell'oro può essere fino al 90%. 2--- il nostro drago oro con catena a secchio è molto abete per la sabbia alluvionale con oro. Se la sabbia del fiume con un sacco di ciottoli grandi, il tipo di catena secchio è una scelta perfetta. |
| Modello | Capacità trattativa (m3/h) | Potenza(KW) | Consumo di acqua (m3/h) | Profondità di scavo(m) | Percentuale di recupero Gold |
| HRXS-100 | 100 | 65-100 | 100-200 | 1-25 | 85-90% |
| HRXS-150 | 150 | 82-120 | 150-250 | 1-25 | 85-90% |
| HRXS-200 | 200 | 97-150 | 200-300 | 1-25 | 85-90% |
| HRXS-250 | 250 | 108-200 | 250-500 | 1-25 | 85-90% |
| 1 | Firmiamo un contratto di assistenza post-vendita a lungo termine con i clienti. |
| 2 | Facciamo un eccellente deposito dei clienti per il servizio di seguito a lungo termine. |
| 3 | Forniamo accessori di alta qualità a basso prezzo. |
| 4 | Offriamo ai clienti la possibilità di effettuare gratuitamente il trasporto e la manutenzione. |
| 5 | Entro il periodo di garanzia, forniamo la riparazione gratuita se emergono problemi di qualità. |
| 6 | Inviamo ai tecnici il montaggio e il test della macchina entro il periodo stabilito nel contratto. |
| 7 | Forniamo un design razionale e pratico secondo le richieste dei clienti. |
| 1--- HRXS dragaggio macchinari Equipment Co., Ltd. Si trova nella città di Qingzhou Shandong Provincia Cina. Area totale vicino 90,000 m2. E più di 25 anni esperienza di produzione in acqua area protezione ambientale attrezzature. E' fornitore professionale di servizi integrati di R&S, consulenza, produzione e assistenza post-vendita. Ora ha ottenuto numerose certificazioni: CE, ISO9001:2015, ISO14001:14001, ISO45001. |
| 2--- le produzioni principali come le draghe di aspirazione di taglierina. Benna a ruota draga a catena. Benna a catena draga oro . servizio multi-fuction imbarcazione funzionante mietitrice per erbacce acquatiche e attrezzature correlate sono stati esportati in quasi 100 aree e paesi. |
| 3--- HRXS fattoriuy come il marchio di alta qualità ed è stato altamente reputato dai clienti dei relativi prodotti 'durevole, alta efficienza, basso breakdown, tempi di consegna brevi e servizio professionale sul campo. |
| 4--- con team di ingegneri professionisti. Team di trading globali. Processo di produzione professionale e saldatori certificati CCS portano oggi al rapido sviluppo di Setsail. Setsail si impegna a creare un marchio famoso in tutto il mondo nel campo della protezione dell'ambiente idrico. |
12. Il nostro cliente :

